KLAPI Hub (si apre in una nuova scheda)
Lo strumento con cui elaboro documenti e dati con l’intelligenza artificiale: modelli configurati e verificati, chiavi di accesso e consumi in un unico posto. Accesso su invito.
01 / Il network
Siti e strumenti che uso nel mio lavoro sui dati o che pubblico gratuitamente. Ogni voce dichiara a che punto è e come vi si accede.
02 / Strumenti
Un elenco curato: compaiono solo i siti con una pagina pubblica o una pagina di accesso. L’infrastruttura interna non è pubblicata.
Lo strumento con cui elaboro documenti e dati con l’intelligenza artificiale: modelli configurati e verificati, chiavi di accesso e consumi in un unico posto. Accesso su invito.
App desktop open source per scaricare video, audio e sottotitoli da circa 1800 siti e generare sottotitoli in locale con Whisper. Con la versione 0.1.5 arrivano correzione della trascrizione, traduzione e sintesi dei sottotitoli tramite KLAPI Hub.
App desktop che trascrive le riunioni in locale con Whisper e le trasforma in verbali e riassunti con i modelli di KLAPI Hub. Installer Windows scaricabile dalla pagina delle release.
Archivio di notizie e rassegne, consultabile pubblicamente.
Accorciatore di URL del network: link brevi e statistiche dei clic.
Un’unica finestra desktop per ChatGPT, Claude, Gemini e altri assistenti. Open source.
Elaborazione di dati crypto preparati per la revisione di un professionista.
Spazio riservato allo scambio di file con i clienti.
Strumento interno: agenti che eseguono compiti controllati nel lavoro sui dati.
Strumento interno per registrare il tempo di lavoro sugli incarichi.
Software gratuito per Windows: cattura schermo e registrazione per documentare processi e verifiche. Eseguibile scaricabile dal sito.
Strumento interno per collaudare procedure ripetibili.
Progetto in preparazione: la pagina pubblica arriverà con il primo rilascio.
Utilità per la distribuzione di applicazioni ClickOnce.
03 / Open source
Repository pubblici su GitHub e GitLab, aggiornati da uno snapshot periodico. Fork e archivi non compaiono.
| Nome | Piattaforma | Linguaggio | Stelle | Aggiornato | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ClipForge Michel-IT Desktop GUI to download videos, audio and subtitles from YouTube and 1800+ sites — for personal archival of content you have rights to. Built on yt-dlp + CustomTkinter. | GitHub | Python | 1 | 06.09.2026 | Apri Apri ClipForge (si apre in una nuova scheda) |
| AtlasCode-Releases michelmarrazzo Atlas Code — release ufficiali (installer, portable, changelog). Software proprietario di Michel Marrazzo / KuramaLab. | GitLab | — | 0 | 06.09.2026 | Apri Apri AtlasCode-Releases (si apre in una nuova scheda) |
| Kotodama Michel-IT One desktop window for ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity, Qwen, DeepSeek and Z.ai. Fast, private, fully local. Built with Tauri and Rust. | GitHub | Rust | 4 | 03.09.2026 | Apri Apri Kotodama (si apre in una nuova scheda) |
| QA-Video-Redactor-Release kuramalab Downloads and releases for QA Video Redactor — automatic personal-data blurring for video | GitHub | — | 0 | 02.09.2026 | Apri Apri QA-Video-Redactor-Release (si apre in una nuova scheda) |
| Kurai-Agents-Releases kuramalab Installer e binari di Kurai-Agents. Il codice sta nel repo privato: qui solo gli artefatti pubblicati. | GitHub | — | 0 | 09.08.2026 | Apri Apri Kurai-Agents-Releases (si apre in una nuova scheda) |
| sinapsi Michel-IT A peer-to-peer cognitive architecture for the Internet era. Distribute capabilities, not parameters — cells communicate in meaning (KB), weights travel BitTorrent-style. Research project. | GitHub | Python | 0 | 24.07.2026 | Apri Apri sinapsi (si apre in una nuova scheda) |
| Talaria Michel-IT Talaria — a lightweight native mobile client for Hermes agent gateways. Chat with your agent from your pocket. Tauri + React. | GitHub | TypeScript | 0 | 09.07.2026 | Apri Apri Talaria (si apre in una nuova scheda) |
| mysupportdetails-mcp kuramalab MCP server per QA e test automation: browser reali (Chromium/Firefox/WebKit) con profili persistenti multipli e runtime switching. Compatibile con Claude Code, Cursor, Cline e ogni client MCP-standard. | GitHub | TypeScript | 0 | 05.07.2026 | Apri Apri mysupportdetails-mcp (si apre in una nuova scheda) |
| SubtitleForge Michel-IT Python tool that auto-translates SRT subtitle files from English to Italian using Google Translate. | GitHub | Python | 0 | 20.09.2025 | Apri Apri SubtitleForge (si apre in una nuova scheda) |
| BatScript Michel-IT Script Bat Windows, Public Archive. | GitHub | Batchfile | 0 | 05.05.2025 | Apri Apri BatScript (si apre in una nuova scheda) |
| BashScript Michel-IT Script Bash Linux, Public Archive. | GitHub | Shell | 0 | 04.02.2025 | Apri Apri BashScript (si apre in una nuova scheda) |
| hosts-tracker-manual-block Michel-IT Manual blocking of currently known tracker sites on windows. Tracker sites track your preferences and use them for oppressive marketing | GitHub | — | 0 | 21.06.2023 | Apri Apri hosts-tracker-manual-block (si apre in una nuova scheda) |
| Logitech_Option_Fix_Windows11 Michel-IT Logitech Option FIX Windows 11 is a free, open-source utility under MIT License, designed to resolve compatibility issues between Logitech Option & Windows 11. It offers an intuitive interface, supports various Logitech devices, and receives regular updates. Enjoy advanced features of Logitech devices seamlessly with this solution. | GitHub | — | 4 | 08.04.2023 | Apri Apri Logitech_Option_Fix_Windows11 (si apre in una nuova scheda) |
| iMac_Keyboard_Layouts Michel-IT macOS keyboard layout that swaps the numpad comma for a dot. | GitHub | — | 0 | 10.04.2022 | Apri Apri iMac_Keyboard_Layouts (si apre in una nuova scheda) |
| BotIA_CoinBaseApi Michel-IT Experimental Coinbase crypto trading bot in Python (early draft, ideas welcome). | GitHub | Python | 0 | 27.10.2021 | Apri Apri BotIA_CoinBaseApi (si apre in una nuova scheda) |
Aggiornato il 07.09.2026
04 / KLAPI Hub